Цену уточняйте
Модель электростанции | JD160(S) |
Бренд двигателя | John Deere |
Страна производитель | Россия |
Мощность номинальная (кВт) | 160 |
Мощность максимальная (кВт) | 176 |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0,8 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Количество фаз | 3 |
Частота (Гц) | 50 |
Номинальный ток (А) | 289 |
Объём системы охлаждения (л) | 36,5 |
Объём топливного бака (л) | 550 |
Расход топлива при 75% нагрузке (л/ч) | 32,80 |
Степень автоматизации | 2 |
Масса, открытое исполнение (кг) | 1900 |
Масса, в еврокожухе (кг) | 2590 |
Габаритные размеры, открытое исполнение (Д;Ш;В; мм) | 3500х1200х1800 |
Габаритные размеры, в еврокожухе (Д;Ш;В; мм) | 3500х1200х2250 |
Модель двигателя | John Deere 6068HFU20 |
Страна производства | Франция |
Мощность номинальная, кВт | 184 |
Мощность максимальная, кВт | 202 |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | вертикально в ряд |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 6,8 |
Объем системы смазки (л) | 32 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 106 |
Ход поршня (мм) | 127 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17,0 : 1 |
Регулятор оборотов | механический |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 170 |
Рекомендуемый тип масла | не ниже API CF-4 |
Максимальный расход масла (% от израсходованного топлива) | 0,1 |
Масса, кг (сухая) | 569 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1141 х 630 х 1009 |
Модель генератора | Mecc Аlte ECO38 2S4 |
Страна производства | Италия |
Номинальная мощность, кВт | 160 |
Номинальная сила тока, А | 289 |
Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | MAUX |
Напряжение (В) | 380/400 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
КПД, % | 91,7 |
Обмотки генератора | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP23 (по запросу IP43, IP45) |
Степень изоляции | Н |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0,8 |
Точность регулировки напряжения (± %) | |
Регулятор напряжения | электронный DSR |
Доступная перегрузка по току | до 1 часа (каждые 6 часов) - 110% |
Масса, кг | 573 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 880*584*827 |