Цену уточняйте
Модель электростанции | JD100(S) |
Бренд двигателя | John Deere |
Страна производитель | Россия |
Мощность номинальная (кВт) | 96 |
Мощность максимальная (кВт) | 106 |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0,8 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Количество фаз | 3 |
Частота (Гц) | 50 |
Номинальный ток (А) | 186 |
Объём системы охлаждения (л) | 35 |
Объём топливного бака (л) | 350 |
Расход топлива при 75% нагрузке (л/ч) | 17,30 |
Степень автоматизации | 2 |
Масса, открытое исполнение (кг) | 1570 |
Масса, в еврокожухе (кг) | 2160 |
Габаритные размеры, открытое исполнение (Д;Ш;В; мм) | 2400х1125x1700 |
Габаритные размеры, в еврокожухе (Д;Ш;В; мм) | 2400х1125х1950 |
Модель двигателя | John Deere 6068TF258R |
Страна производства | Франция |
Мощность номинальная, кВт | 109 |
Мощность максимальная, кВт | 121 |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | вертикально в ряд |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 6,8 |
Объем системы смазки (л) | 19,5 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | Турбонаддув |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 106 |
Ход поршня (мм) | 127 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17,0 : 1 |
Регулятор оборотов | механический |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 213 |
Рекомендуемый тип масла | не ниже API CF-4 |
Максимальный расход масла (% от израсходованного топлива) | 0,1 |
Масса, кг (сухая) | 533 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1117 х 598 х 984 |
Модель генератора | Mecc Аlte ECP34 1M4C |
Страна производства | Италия |
Номинальная мощность, кВт | 100 |
Номинальная сила тока, А | 186 |
Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | MAUX |
Напряжение (В) | 380/400 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
КПД, % | 92,4 |
Обмотки генератора | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP23 (по запросу IP43, IP45) |
Степень изоляции | Н |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0,8 |
Точность регулировки напряжения (± %) | |
Регулятор напряжения | электронный DSR |
Доступная перегрузка по току | до 1 часа (каждые 6 часов) - 110% |
Масса, кг | 385 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 832*462*664 |