Цену уточняйте
Модель электростанции | JD64(S) |
Бренд двигателя | John Deere |
Страна производитель | Россия |
Мощность номинальная (кВт) | 64 |
Мощность максимальная (кВт) | 70 |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0,8 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Количество фаз | 3 |
Частота (Гц) | 50 |
Номинальный ток (А) | 117 |
Объём системы охлаждения (л) | 32 |
Объём топливного бака (л) | 350 |
Расход топлива при 75% нагрузке (л/ч) | 13,1 |
Степень автоматизации | 2 |
Масса, открытое исполнение (кг) | 1150 |
Масса, в еврокожухе (кг) | 1530 |
Габаритные размеры, открытое исполнение (Д;Ш;В; мм) | 2400х1125х1600 |
Габаритные размеры, в еврокожухе (Д;Ш;В; мм) | 2400х1125х1950 |
Модель двигателя | John Deere 4045TFU20 |
Страна производства | Франция |
Мощность номинальная, кВт | 79 |
Мощность максимальная, кВт | 85 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4,5 |
Объем системы смазки (л) | 12 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | Турбонаддув |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 106 |
Ход поршня (мм) | 127 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:01 |
Регулятор оборотов | механический |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 220 |
Рекомендуемый тип масла | не ниже API CF-4 |
Максимальный расход масла (% от израсходованного топлива) | 0,1 |
Масса, кг (сухая) | 396 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 861 х 598 х 980 |
Модель генератора | Mecc Аlte ECP32 2L4С |
Страна производства | Италия |
Номинальная мощность, кВт | 66 |
Номинальная сила тока, А | 117 |
Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | MAUX |
Напряжение (В) | 380/400 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
КПД, % | 91,8 |
Обмотки генератора | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP23 (по запросу IP43, IP45) |
Степень изоляции | Н |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0,8 |
Точность регулировки напряжения (± %) | |
Регулятор напряжения | электронный DSR |
Доступная перегрузка по току | до 1 часа (каждые 6 часов) - 110% |
Масса, кг | 252 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 747.5*380*542.2 |