ДОСТОИНСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА TTD С ДВИГАТЕЛЕМ TSS DIESEL
Система управления дизельным генератором TTd 140TS
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| СЕРИЯ | TSS Standart |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 100 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 125 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 110 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 137,5 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 180 |
| ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 32 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 320 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 13 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 19.5 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 26 |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 16 |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
| ЗАМОК ГОРЛОВИНЫ БАКА | да |
| ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 90 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 2250 x800x1500 |
| МАССА, КГ | 1300 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | TSS Diesel |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 300 |
ДВИГАТЕЛЬ TDK
| МОДЕЛЬ | TSS Diesel TDK 132 6LT |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 132 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 145,2 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 7,01 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
| ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 105 |
| ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 135 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 16:1 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
| ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 24В |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 224 |
| ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
| ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 1.6 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 17 |
| ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 100 |
| ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
| МОДЕЛЬ | TSS-SA-100 SAE 3/11,5 (М1,2) |
КОНТРОЛЛЕР SMARTGEN
| МОДЕЛЬ | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип топлива | Дизельное |