2 174 000 ₸
ДОСТОИНСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА TTD С ДВИГАТЕЛЕМ TSS DIESEL
Система управления дизельным генератором TTd 69TS
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Standart |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 50 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 62.5 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 55 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 68.75 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 90 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 19 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 160 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 6.7 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 10.1 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 13.4 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 15.8 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
ЗАМОК ГОРЛОВИНЫ БАКА | да |
ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 90 |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 430, 540х630 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1900 x 820 x 1230 |
МАССА, КГ | 840 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | TSS Diesel |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 200 |
ДВИГАТЕЛЬ TDK
МОДЕЛЬ | TSS Diesel TDK-N 66 4LT |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 66 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 73 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 4,15 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 105 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 120 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 18:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 24В |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 227 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 2 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 13 |
ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 90 |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
МАССА, КГ | 400 |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
МОДЕЛЬ | TSS-SA-50 |
КОНТРОЛЛЕР SMARTGEN
МОДЕЛЬ | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
Основные | |
---|---|
Тип топлива | Дизельное |