1 993 000 ₸
ДОСТОИНСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА TTD С ДВИГАТЕЛЕМ TSS DIESEL
Система управления дизельным генератором TTd 55TS
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| СЕРИЯ | TSS Standart |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 40 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 50 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 44 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 55 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 72 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 110 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 5.2 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 8.1 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 10.4 |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 13.5 |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 105 |
| ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 435, 510х530 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1700x800x1140 |
| МАССА, КГ | 760 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | TSS Diesel |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 220 |
ДВИГАТЕЛЬ TDK
| МОДЕЛЬ | TSS Diesel TDK-N 56 4LT |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 56 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 61 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 4,15 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
| ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 12 |
| ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
| ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 2 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 13 |
| ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 90 |
| ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
| МОДЕЛЬ | TSS-SA-40 |
КОНТРОЛЛЕР SMARTGEN
| МОДЕЛЬ | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип топлива | Дизельное |