ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СЕРИИ TSS STANDART РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МВД И МЧС, ДЛЯ МАЛЫХ ТОРГОВЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ, ЧАСТНЫХ ДОМОВ, ИЛИ ЛЮБЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ПЕРЕБОИ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ СЛУЧАЮТСЯ НЕ ОЧЕНЬ ЧАСТО.
Дизельные генераторные установки TSS Standart выгодно отличаются быстрой окупаемостью, низкой стоимостью, отличным соотношением цена/качество и конечно нетребовательностью к качеству топлива. Они дешевле по стоимости приобретения по сравнению с аналогами.
ДОСТОИНСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА TTD С ДВИГАТЕЛЕМ TSS DIESEL
Система управления дизельным генератором TTd 14TS
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Standart |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 10 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 12.5 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 11 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 13,75 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 18 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 110 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 1.5 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 2.2 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 2.8 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 50 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1400x720x900 |
МАССА, КГ | 450 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | TSS Diesel |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
ДВИГАТЕЛЬ TDK
МОДЕЛЬ | TSS Diesel TDК 14 4L |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 14 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 15.4 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 1.81 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 80 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 90 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 18:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 247 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 2.7 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 7 |
ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 90 |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
МАССА, КГ | 195 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
МОДЕЛЬ | TSS-SA-10 |
КОНТРОЛЛЕР SMARTGEN
МОДЕЛЬ | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
Основные | |
---|---|
Тип топлива | Дизельное |