Дизельный генератор 250 кВт TTd 350TS серии TSS Standart серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 250 кВт (312,5 кВА) и максимальной мощностью 344 кВт (275 кВА).
ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СЕРИИ TSS STANDART РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МВД И МЧС, ДЛЯ МАЛЫХ ТОРГОВЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ, ЧАСТНЫХ ДОМОВ, ИЛИ ЛЮБЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ПЕРЕБОИ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ СЛУЧАЮТСЯ НЕ ОЧЕНЬ ЧАСТО.
Дизель генераторная установка 250 кВт TSS Standart выгодно отличается быстрой окупаемостью, низкой стоимостью, отличным соотношением цена/качество и конечно нетребовательностью к качеству топлива. Она дешевле по стоимости приобретения, по сравнению с аналогами.
ДОСТОИНСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА TTD С ДВИГАТЕЛЕМ TSS DIESEL
Система управления дизельным генератором TTd 350TS
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Важно - инжиниринговые подразделения производственного комплекса ГК ТСС продолжают работы по улучшению характеристик модели, ставя целью повышение надёжности установки и уменьшения её стоимости. В этой связи, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию установки, как незначительные, так и ведущие к изменению её массогабаритных характеристик. Обязательно уточняйте при оформлении заказа соответствие характеристик приобретаемой дизельной электростанции т.к. данные на нашем сайте могут обновляться с задержкой относительно выпускаемой продукции.ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| СЕРИЯ | TSS Standart |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 250 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 312.5 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 344 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 275 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 452 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 402 |
| ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | да |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 59.8 |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 6.7 |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
| ЗАМОК ГОРЛОВИНЫ БАКА | да |
| ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 2*120А |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 98 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
| ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 506, |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 3100x1210x1945 |
| МАССА, КГ | 2800 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | TSS Diesel |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, PMG, станция запр. маслом и ОЖ |
ДВИГАТЕЛЬ TDX
| МОДЕЛЬ | TSS Diesel TDX 320 6LTE |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 320 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 350 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 14,5 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 135 |
| ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 160 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 17,4 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
| ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 24В |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 198 |
| ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
| ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 1 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 30 |
| ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 117 |
| ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
| МАССА, КГ | 1160 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1455x795x1245 |
| SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | SAE1#/14# |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
| МОДЕЛЬ | TSS-SA-250 |
| ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ (КВТ) | 250 |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА | бесщёточный, синхронный |
| СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 450 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| КПД, % | 94 |
| ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
| КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP21 (IP23) |
| СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | Н |
| ФАКТОР МОЩНОСТИ (COS Φ) | 0,8 |
| ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | да |
| МАССА, КГ | 950 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1300х700х980 |
КОНТРОЛЛЕР SMARTGEN
| МОДЕЛЬ | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 NC |
| ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | Русский |
| ИНТЕРФЕЙС RS-232 | нет |
| ИНТЕРФЕЙС RS-485 (MODBUS RTU) | опция |
| ИНТЕРФЕЙС USB | нет |
| ИНТЕРФЕЙС ETHERNET | нет |
| ВЫБОР РЕЖИМА ИЗМЕРЕНИЯ | да |
| СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | 0,5 Мом (1 КV) |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ | IP55(42) |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 35 - 70 |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ | 3 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 8 - 36 |
| ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКИ ЗАПУСКА | да |
| ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКИ ОСТАНОВА (ДЛЯ ОХЛАЖ. ДВИГАТЕЛЯ) | да |
| ДИАП. ВХ. НАПР. ПЕР. ТОКА ДЛЯ 3-ФАЗ 4-ПРОВОД (В) | 15 .. 360 |
| ДИАП. ВХ. НАПР. ПЕР. ТОКА ДЛЯ 1-ФАЗ 2-ПРОВ(В) | 15 .. 360 |
| КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ | 15 |
| СИГНАЛ ТРЕВОГИ - НЕУДАЧНЫЙ ЗАПУСК ДГУ | да |
| СИГНАЛ/ОСТАНОВ ДГУ ОТ ДАТЧИКА ТЕМП ОЖ | да |
| СИГНАЛ/ОСТАНОВ ДГУ ОТ ДАТЧИКА ДАВЛ МАСЛА | да |
| СИГНАЛ/ОСТАНОВ ДГУ ОТ ДАТЧИКА ОБОРОТОВ ДВИГ | да |
| ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ОБЩЕЙ АВАРИИ | да |
| СИГНАЛ ТРЕВОГИ - ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | да |
| СИГНАЛ ТРЕВОГИ - ПОКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА | опция |
| СИГНАЛ ТРЕВОГИ/ОСТАНОВ ДГУ - ОБЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ | да |
| КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ АКБ | да |
| КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАРЯДНОГО ГЕНЕРАТОРА | да |
| ИНДИКАЦИЯ СИЛЫ ТОКА | да |
| ИНДИКАЦИЯ ЧИСЛА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ | да |
| ЧАСТОТОМЕР | да |
| СЧЕТЧИК ЧАСОВ НАРАБОТКИ | да |
| ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ | да |
| ИНДИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА | да |
| ИНДИКАЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (COSΦ) | да |
| ИНДИКАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА (В) | да |
| ИНДИКАЦИЯ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ПО 3Ф. (КВТ) | да |
| ИНДИКАЦИЯ МОЩНОСТИ (КВТ) | да |
| ИНДИКАЦИЯ СУММАРНОЙ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (КВТ) | да |
| ИНДИКАЦИЯ СУММАРНОЙ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (КВАР) | да |
| СЧЁТЧИК ВЫРАБОТАННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (КВТ/Ч) | да |
| ИНДИКАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ | нет |
| ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА | нет |
| ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ | опция |
| ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ | нет |
| ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ НАПРЯЖЕНИЮ | да |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 209х153х55 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 235х165х65 |
| МАССА, КГ | 0.71 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип топлива | Дизельное |