4 311 000 ₸
Общие характеристики
Серия | TSS Standart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность номинальная, кВт | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность номинальная, кВА | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность максимальная, кВт | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность максимальная, кВА | 137,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент мощности | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение (В) | 400/230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество фаз | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота, Гц | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток (А) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём системы охлаждения (л) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём топливного бака (л) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливный сепаратор | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 35.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень автоматизации | 2 (авто запуск) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система аварийной остановки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик уровня топлива | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установленный аккумулятор Ah/V | 2x80/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | ШумозащитныйКожух | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума (dB/7м) | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глушитель | промышленный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 200, 1002х650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2800x1100x1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический класс | без экологического класса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель двигателя | TSS Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя максимальная, кВт | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость масляной системы (л) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность генератора, кВт | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система возбуждения | SHUNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень изоляции | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык интерфейса контроллера | русский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 1488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота рамы (мм) | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение бортового электрооборудования, (В) |
24
Контроллер Lovato
|
Основные | |
---|---|
Производитель | Lovato |