Бензогенератор с электростартом и с разъемом для подключения блока автоматики. TSS SGG 7000 EA предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 230 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 7 кВт. Бензогенератор TSS SGG 7000 EA можно дополнительно укомплектовать транспортировочным комплектом для удобства перемещения (023123, ручки и колеса).
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Однофазный бензиновый генератор ТСС совершенно незаменим для множества ситуаций, где требуется недорогой, мобильный, неприхотливый и простой в эксплуатации источник независимого электроснабжения.
Бензиновая электростанция с максимальной мощностью 7.5 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания.
Бензогенератор может применяться на даче, в гараже, строительстве, для уличной торговли или летнего кафе, а также, при выездах в автопутешествия.
Электрогенератор бензиновый работает на бензине АИ-92. Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
В бензиновых генераторах используются двигатели воздушного охлаждения с верхним расположением клапанов (OHV) и мощностью 12,5 кВт (17 л.с.), оснащенные электронной системой зажигания. Верхнее расположение клапанов (OHV) увеличивает моторесурс, уменьшает теплонапряженность двигателя и позволяет получить:
Бензогенераторы TSS оснащаются синхронным генератором с автоматическим регулятором напряжения, обеспечивающим высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивости к перегрузкам.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | TSS SGG 7000EA |
| СЕРИЯ | SGG |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 7 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 7 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 7.5 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 7.5 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 30.5 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 25 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 3 |
| ВИД ТОПЛИВА | бензин |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 74 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP23 |
| ТИП ЗАПУСКА | ручной/электростартер |
| АВТОЗАПУСК (АВР) | Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190026) |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 8.3 |
| КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА | да |
| ВОЛЬТМЕТР | да |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | 192FD |
| ДВИГАТЕЛЬ | Двигатель бензиновый Lifan192FD |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 12,5/17,0 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Электрическая вилка - 2 шт., разъем для АВР, комплект проводов, свечной ключ |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 0.9 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | 10W-30 |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 18/12 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | да |
| МАССА, КГ | 91 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 760х545х580 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 710х510х565 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА | синхронный |
| МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА | медь |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ТСС |
| Страна производитель | Китай |
| Время непрерывной работы | 8.3 час |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество фаз | 2 |
| Конструкция | Портативная |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Максимальная мощность | 7.5 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Номинальная мощность | 7 кВт |
| Номинальная сила тока | 30.5 А |
| Полная мощность | 7.5 кВА |
| Режим работы | Аварийный |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Тип топлива | Бензин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 91 кг |
| Высота | 565 мм |
| Длина | 710 мм |
| Ширина | 520 мм |
| Двигатель | |
| Количество оборотов вала двигателя | 3000 об/мин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Марка двигателя | Двигатель бензиновый Lifan192FD |
| Объем масляной системы двигателя | 0.9 л |
| Объем топливного бака | 25 л |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |