995 000 ₸
Многофункциональный портативный передвижной агрегат предназначен для оперативного решения различных задач в полевых условиях, на строительных, монтажных, ремонтных участках. Везде, где отсутствует электричество и требуется оперативность по выполнению работ. Бензиновый двигатель, генератор электроэнергии, сварочный пост и воздушный компрессор компактно размещены на одной раме.
Основные функции: ручная дуговая сварка электродом, питание электропотребителей, подача сжатого воздуха под давлением.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | Сварочный бензиновый |
РОД СВАРОЧНОГО ТОКА | постоянный |
СВАРОЧНЫЙ ТОК, АМПЕР | 50 - 200 |
ДИАМЕТР ЭЛЕКТРОДА, ММ | 1,6 - 5 |
НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА, В | 75 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ | 5 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 5 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 5 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 5.5 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 5.5 |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Бензиновый, 4-х тактный, OHV, одноцилиндровый |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Senci SC420 |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 9.2/12.5 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 0.42 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | 10W-30 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3600 |
ВИД ТОПЛИВА | Бензин |
РАСХОД ТОПЛИВА Л/ЧАС | 3.3 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 30 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Воздушная |
ТИП ЗАПУСКА | Ручной/электростартер |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 18/12 |
БЛОК ЗАРЯДКИ АКБ | есть |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 21.7 |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR, электронный, автоматический |
ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ | Вольтметр, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла |
АВТОМАТ ЗАЩИТЫ | Есть |
ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ ДАВЛЕНИЮ МАСЛА | Есть |
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК | 2 шт: 230В/16А, 230В/32А |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, Л/МИН | 100 |
ДАВЛЕНИЕ, БАР | 8 |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 75 |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP23 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Колеса, набор инструмента, кабельные штекеры, сетевые вилки |
МАССА, КГ | 158 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 850х583х780 |
МАССА БРУТТО, КГ | 165 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) |
860х600х794
|