Бензогенератор 8 кВт с электростартом и разъемом для подключения блока автоматики. Предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 220 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 8 кВт.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | TSS SGG 9000ELA |
СЕРИЯ | SGG |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 8 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 8 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 8.5 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 8.5 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 36.4 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 30 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 3 |
ВИД ТОПЛИВА | бензин |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 80 |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP 23 |
ТИП ЗАПУСКА | ручной/электростартер |
АВТОЗАПУСК (АВР) | Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190026) |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В | 2 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 10 |
КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА | Да |
ВОЛЬТМЕТР | Да |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | LC192FD |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 14,7/20 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Электрическая вилка - 2 шт., свечной ключ. |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 1 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 0,459 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 1.1 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | 10W-30 |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 14/12 |
ГЛУШИТЕЛЬ | Да |
МАССА, КГ | 88 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 695х546х550 |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | синхронный |
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА | медь |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR |
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА |
да
|